Åter till Viksjö året runt
Åter till Mjällåns Fiskevårdsområde
Fångstrapporter Mjällån
Vi har märkt en del havsöringsyngel genom att klippa bort fettfenan.
Om du fångar en märkt havsöring vill vi gärna att du rapporterar detta.
Vi har sammanställt listor på de fångster vi känner till. Uppgifterna bygger på rapporter direkt ifrån fiskarna och är inga andrahandsuppgifter. För att se hur fångsten varierar med vattennivån i ån så har vi sammanställt en tabell med statistik över nederbörden under åren 1993 - 2010.
Om du vill rapportera fångad fisk gör du det enklast genom att skicka ett e-mail till vår fiskeguide Börje Nyberg, borje.nyberg@viksjo.net
Fångstrapport Mjällån 2010
| Pos | Datum | Tid | Vikt (Kg) | Plats | Typ | Övrigt | Redskap | Fiskare |
| 1 | 17 maj | 17:00 | 1,3 | Ågrena | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 2 | 17 maj | 21:30 | 0,9 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete | Lars-Ola Norén |
| 3 | 19 maj | 05:40 | 0,9 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel | Andreas Visén |
| 4 | 19 maj | 21:05 | 0,9 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel | Ingemar Granlöf |
| 5 | 20 maj | 08:30 | 1,5 | Ågrena | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 6 | 22 maj | 05:30 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete | Kent Näslund |
| 7 | 23 maj | 21:00 | 2,4 | Volmen | Havsöring | Mask | Mete | Kenneth Skanfors |
| 8 | 24 maj | 05:15 | 2,9 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete | Kent Näslund |
| 9 | 24 maj | 18:05 | 2,5 | Mobäckens utlopp | Havsöring | Mask | Mete | Börje Nyberg |
| 10 | 25 maj | 07:15 | 1,65 | Norr Slussen | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Jonas Nyberg |
| 11 | 25 maj | 07:30 | 1,8 | Ågrena | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Jonas Nyberg |
| 12 | 25 maj | 19:00 | 1,7 | Ågrena | Havsöring | Rapala FT Jointed | Haspel | Andreas Visén |
| 13 | 28 maj | 17:20 | 4,0 | Mobäckens utlopp | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 14 | 6 juni | 06:00 | 1,5 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete | Kent Näslund |
| 15 | 16 juni | 10:45 | 3,925 | Slussen | Havsöring | Fluga Montana m. gul svans | Flugspö | Anders Möller |
| 16 | 7 juli | 00:45 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel | Henrik Nilsson |
| 17 | 11 aug | 08:10 | 1,5 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel | Börje Nyberg |
| 18 | 11 aug | 16:15 | 2,7 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel | Andreas Visén |
| 19 | 11 aug | 20:20 | 1,4 | Slussen | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Joel Moberg |
| 20 | 12 aug | 21:10 | 3,5 | Molanders Grubba | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Lars Nygårdh |
Fångstrapport Mjällån 2009
| Pos | Datum | Tid | Vikt (Kg) | Plats | Typ | Övrigt | Redskap | Fiskare |
| 1 | 12 maj | 18:40 | 1,8 | Slussen | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 2 | 26 maj | 14:00 | 0,85 | Volmen | Bäcköring | Rapala | Haspel | Kent Pettersson |
| 3 | 26 juli | 12:35 | 1,8 | Ågrena | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 4 | 26 juli | 22:00 | 1,2 | Molanders Grubba | Bäcköring | Rapala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 5 | 27 juli | 07:30 | 1,7 | Ågrena | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 6 | 27 juli | 16:00 | 1,5 | Molanders Grubba | Havsöring | Vobbler | Haspel | Andreas Visén |
| 7 | 27 juli | 19:00 | 1,0 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete | Dan Näslund |
| 8 | 27 juli | 20:00 | 2,4 | Jaktskyttebanan | Havsöring | Vobbler | Haspel | Dan Näslund |
| 9 | 28 juli | 04:00 | 0,8 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel | Andreas Visén |
| 10 | 28 juli | 20:00 | 0,9 | Häppelakurvan | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 11 | 28 juli | 04:45 | 1,1 | Hästhagen | Havsöring | Bomber Vobbler | Haspel | Jonas Nyberg |
| 12 | 28 juli | 05:10 | 1,2 | Ågrena | Havsöring | Bomber Vobbler | Haspel | Jonas Nyberg |
| 13 | 29 juli | 20:15 | 1,5 | Jaktskyttebanan | Havsöring | Rapala Jointed FT | Haspel | Emanuel Visén |
| 14 | 30 juli | 20:45 | 1,25 | Jaktskyttebanan | Havsöring | Rapala Jointed FT | Haspel | Emanuel Visén |
| 15 | 12 aug | 16:30 | 0,4 | Mjällån | Harr | Fluga | Flugspö | Johan Åberg |
| 16 | 23 aug | 13:00 | 0,4 | Ågrena | Harr | Gul Vibrax | Haspel | Kjell-Åke Dahlin |
| 17 | 23 aug | 19:10 | 1,8 | Norr Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel | Dan Näslund |
| 18 | 24 aug | 06:15 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete | Dan Näslund |
| 19 | 24 aug | 17:00 | 1,6 | Molanders Grubba | Havsöring | Rapala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 20 | 24 aug | 20:15 | 2,8 | Norr Slussen | Havsöring | Mask | Mete | Lars-Ola Norén |
Fångstrapport Mjällån 2008
| Pos | Datum | Tid | Vikt (Kg) | Plats | Typ | Övrigt | Redskap | Fiskare |
| 1 | 11 maj | 07:40 | 2,5 | Ågrena | Havsöring | Rapala GFR | Haspel | Jonas Nyberg |
| 2 | 17 maj | 21:10 | 0,9 | Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel | Marcus Molin |
| 3 | 31 maj | 18:30 | 0,7 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete | Börje Nyberg | 4 | 31 Maj | 22:20 | 1,2 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete | Börje Nyberg |
| 5 | 4 juni | 23:00 | 1,2 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete | Tom Granlöf |
| 6 | 6 juni | 21:30 | 0,3 | Ågrena | Harr | Mask | Mete | Marcus Molin |
| 7 | 9 juni | 23:50 | 0,8 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete | Börje Nyberg |
| 8 | 11 sept | 17:58 | 0,2 | G:a hängbron vid Västanå | Harr | Fluga | Flugspö | Mathias Wiklander |
| 9 | 11 sept | 18:47 | 0,2 | G:a hängbron vid Västanå | Harr | Fluga | Flugspö | Mathias Wiklander |
| 10 | 12 sept | 15:30 | 0,3 | Söder Slussen | Harr | Fluga | Flugspö | Andreas Visén |
| 11 | 12 sept | 15:49 | 0,3 | Skjutbanan | Harr | Fluga | Flugspö | Mathias Wiklander |
| 12 | 12 sept | 16:00 | 0,3 | Söder Slussen | Harr | Fluga | Flugspö | Andreas Visén |
| 13 | 12 sept | 16:15 | 0,3 | Skjutbanan | Harr | Fluga | Flugspö | Emanuel Visén |
| 14 | 13 sept | 12:30 | 0,8 | Ågrena | Havsöring | Rapala Jointed FT | Haspel | Börje Nyberg |
Fångstrapport Mjällån 2007
| Pos | Datum | Tid | Vikt (Kg) | Plats | Typ | Övrigt | Redskap | Fiskare |
| 1 | 10 maj | 20:30 | 1,9 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 2 | 27 maj | 18:45 | 0,3 | Ågrena | Harr | Fluga | Flugspö | Mathias Wiklander |
| 3 | 4 |
Fångstrapport Mjällån 2006
| Pos | Datum | Tid | Vikt (Kg) | Plats | Typ | Övrigt | Redskap | Fiskare |
| 1 | 12 maj | 20:20 | 1,1 | Slussen | Havsöring | Rappala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 2 | 18 maj | 22:30 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Fluga | Flugspö | Mikael Källberg |
| 3 | 25 maj | 20:30 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Mask | Metspö | Börje Nyberg | 4 | 2 juni | 16:50 | 3,7 | Söder Mobron | Havsöring | Rappala FT jointed | Haspel | Börje Nyberg | 5 | 4 juni | 05:15 | 1,5 | Ågrena | Havsöring | Spinnare | Haspel | Kent Näslund | 6 | 4 juni | 21:10 | 3,0 | Hästhagen Västanå | Havsöring | Vobbler | Haspel | Anders Nyberg |
| 7 | 5 juni | 11:15 | 2,6 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete | Lars Hamrin |
| 8 | 5 juni | 22:20 | 2,35 | Nedströms Slussen | Havsöring | Fluga | Flugspö | Anders Eriksson |
| 9 | 6 juni | 05:30 | 1,2 | Ågrena | Havsöring | Spinnare | Haspel | Kent Näslund |
| 10 | 6 juni | 19:00 | 1,0 | Söder Mobron | Havsöring | Vobbler | Haspel | Andreas Visén |
| 11 | 7 juni | 13:00 | 0,4 | Häppela | Harr | Mepps | Haspel | Michael Andersson |
Fångstrapport Mjällån 2005
| Pos | Datum | Tid | Vikt (Kg) | Plats | Typ | Övrigt | Redskap | Fiskare |
| 1 | 14 maj | 12:30 | 1,3 | Ågrena | Havsöring | Rappala | Haspel | Kent Pettersson |
| 2 | 22 maj | 12:00 | 0,9 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete | Lars Hamrin |
| 3 | 24 maj | 16:10 | 0,8 | Ågrena | Havsöring | Rappala | Haspel | Börje Nyberg |
| 4 | 29 maj | 14:30 | 1,1 | Ågrena | Havsöring | Rappala GFR | Haspel | Börje Nyberg |
| 5 | 5 juni | 16:40 | 1,9 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete | Börje Nyberg |
| 6 | 7 juni | 10:30 | 2,9 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete | Lars Hamrin |
| 7 | 9 juni | 21:20 | 2,9 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete | Lars-Ola Norén |
| 8 | 15 juni | 06:15 | 3,2 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete | Tore Sundström |
| 9 | 16 juni | 21:15 | 2,0 | Hästhagen Västanå | Havsöring | Vobbler | Haspel | Jonas Nyberg |
| 10 | 19 juni | 23:15 | 3,6 | Häppela | Havsöring | Rappala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 11 | 22 juni | 21:00 | 0,7 | Nedströms Slussen | Havsöring | Mask | Mete | Peter Hasselborg |
| 12 | 24 juli | 06:00 | 3,9 | Lonto | Havsöring | Mask | Mete | Dan Näslund |
| 13 | 26 juli | 21:30 | 2,9 | Molanders-grubba | Havsöring | Rappala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 14 | 26 juli | 09:00 | 1,5 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel | Leif Forsberg |
| 15 | 26 juli | 10:00 | 4,0 | Lonto | Havsöring | Mask | Mete | Leif Forsberg |
| 16 | 26 juli | 18:00 | 1,6 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel | Andreas Visén |
| 17 | 30 juli | 22:00 | 2,5 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel | Börje Nyberg |
| 18 | 14 augusti | 11:00 | 2,5 | Molanders Grubba | Havsöring | Rappala GFR | Haspel | Börje Nyberg |
Fångstrapport Mjällån 2004
| Pos | Datum | Tid | Temp Vatten (°C) |
Temp Luft (°C) |
Vikt (Kg) |
Plats | Typ | Övrigt | Redskap |
| 1 | 10 maj | 20:20 | 7,4 | 6 | 4,0 | Ågrena | Havsöring | Rappala | Haspel |
| 2 | 11 maj | 14:15 | 7,2 | 4 | 1,1 | Ågrena | Havsöring | Rappala | Haspel |
| 3 | 27 maj | 22:00 | 10,2 | ---- | 2,5 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 4 | 29 maj | 17:15 | 10,5 | 10 | 0,9 | Nedströms Mobron | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 5 | 30 maj | 20:45 | 10,7 | 8,5 | 4,3 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 6 | 31 maj | 18:00 | 10,8 | 15 | 2,2 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 7 | 4 juni | 15:10 | ---- | 21 | 2,1 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 8 | 13 juni | 18:00 | 2,3 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete | ||
| 9 | 4 juli | 19:00 | 14 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Drag | Haspel | |
| 10 | 15 juli | 19:30 | 1,2 | Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel | ||
| 11 | 16 augusti | 22:30 | 5,7 | Havsöring | Ågrena | Vobbler | Haspel |
Fångstrapport Mjällån 2003
| Pos | Datum | Tid | Temp Vatten (°C) |
Temp Luft (°C) |
Vikt (Kg) |
Plats | Typ | Övrigt | Redskap |
| 1 | 3 maj | 15:45 | 4,9 | 7 | 1,0 | Volmen | Havsöring | Tubfluga | Flugspö |
| 2 | 15 maj | 22:00 | 7,0 | 5 | 1,9 | Volmen | Havsöring | Rappala | Haspel |
| 3 | 24 maj | ---- | ---- | ---- | 1,0 | Volmen | Havsöring | Skeddrag | Haspel |
| 4 | 31 maj | 20:00 | ---- | ---- | 0,7 | Nedströms Mobron | Havsöring | Mask | Mete |
| 5 | 8 juni | 08:15 | ---- | ---- | 0,8 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 6 | 9 juni | 12:45 | ---- | ---- | 1,1 | Hammaråns utlopp | Havsöring | Silver King-spinnare | Haspel |
| 7 | 9 juni | 14:00 | ---- | 14 | 1,2 | Ågrena | Havsöring | Rappala | Haspel |
| 8 | 20 juni | 16:20 | ---- | ---- | 2,25 | ---- | Havsöring | Spinnare | Haspel |
| 9 | 21 juni | ---- | ---- | ---- | 1,6 | ---- | Öring | Tubfluga | Flugspö |
| 10 | 22 juni | ---- | ---- | ---- | 0,6 | ---- | Harr | Torrfluga | Flugspö |
| 11 | 23 juni | 08:15 | ---- | ---- | 0,9 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
Fångstrapport Mjällån 2002
| Pos | Datum | Tid | Temp Vatten (°C) |
Temp Luft (°C) |
Vikt (Kg) |
Plats | Typ | Övrigt | Redskap |
| 1 | 5 maj | 19:45 | 6,3 | 12 | 2,9 | Volmen | Havsöring | Skeddrag | Haspel |
| 2 | 9 maj | 16:45 | 7,3 | 15 | 1,0 | Hammaråns utlopp | Havsöring | Fluga | Flugspö |
| 3 | 10 maj | 20:30 | 7,8 | 15 | 2,5 | ? | Havsöring | Jensen Tobis | ? |
| 4 | 11 maj | 13:30 | 7,8 | 15 | 0,9 | Mobron | Havsöring | Fluga egen | Flugspö |
| 5 | 11 maj | 15:00 | 7,8 | 16 | 2,4 | Söder Slussen | Havsöring | Fluga egen | Flugspö |
| 6 | 12 maj | 17:00 | 8,2 | 18 | 0,8 | Mobron | Havsöring | Silver Doctor | Flugspö |
| 7 | 16 maj | 14:20 | 12,4 | 17 | 2,1 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 8 | 16 maj | 21:00 | 12,4 | 13 | 0,8 | Norr Slussen | Harr | Mask | Metspö |
| 9 | 26 maj | 17:20 | --- | 10 | 0,3 | Ågrena | Harr | Lottospinnare | Haspel |
| 10 | 6 juni | 14:00 | --- | 18 | 2,4 | Nedströms Slussen | Havsöring | Mask | Metspö |
| 11 | 29 juni | 11:15 | --- | 12 | 2,9 | Nedanför Skjutbanan | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 12 | 29 juni | 11:50 | --- | 12 | 2,5 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 13 | 29 juni | 19:30 | --- | 12 | 2,8 | Söder Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 14 | 29 juni | 22:30 | --- | 12 | 3,2 | Hammaråns utlopp | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 15 | 30 juni | 22:00 | --- | 13 | 2,1 | Ågrena | Havsöring | Mask | Metspö |
| 16 | 1 juli | 17:00 | --- | 13 | 2,0 | Norr Slussen | Havsöring | Rappala | Haspel |
| 17 | 1 juli | 17:30 | --- | 13 | 1,5 | Norr Slussen | Havsöring | Rappala | Haspel |
| 18 | 2 juli | 17:30 | --- | 13 | 1,4 | Volmen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 19 | 2 juli | 23:30 | --- | 13 | 2,3 | Söder Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
Fångstrapport Mjällån 2001
| Pos | Datum | Tid | Temp Vatten (°C) |
Temp Luft (°C) |
Vikt (Kg) |
Plats | Typ | Övrigt | Redskap |
| 1 | 13 maj | 11:15 | 7,9 | 12 | 2,0 | Ågrena | Havsöring | Fluga | Flugspö |
| 2 | 14 maj | 18:10 | 8,2 | 12 | 1,5 | Söder Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 3 | 15 maj | 16:00 | 8,2 | 12 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 4 | 19 maj | 13:00 | 8,7 | 10 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Fluga | Flugspö |
| 5 | 19 maj | 17:00 | 8,7 | 10 | 1,0 | Hammaråns utlopp | Röding | Fluga | Flugspö |
| 6 | 19 maj | 21:00 | 8,7 | 7 | 4,0 | Häppela | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 7 | 20 maj | 15:00 | 8,3 | 10 | 1,0 | Mobron | Havsöring | Spinnare | Haspel |
| 8 | 21 maj | 06:15 | 8,5 | 7 | 0,3 | Slussen | Harr | Mask | Mete |
| 9 | 21 maj | 06:30 | 8,5 | 7 | 0,3 | Slussen | Harr | Mask | Mete |
| 10 | 21 maj | 20:15 | 8,7 | 8 | 1,5 | Pinglan | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 11 | 21 maj | 20:40 | 8,7 | 8 | 1,8 | Häppela | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 12 | 22 maj | 09:15 | 8,9 | 8 | 2,3 | Hammaråns utlopp | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 13 | 22 maj | 12:00 | 8,8 | 10 | 1,0 | Hammaråns utlopp | Havsöring | Fluga | Flugspö |
| 14 | 25 maj | 13:30 | 7,2 | 10 | 0,8 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 15 | 27 maj | 15:40 | 9,5 | 16 | 1,5 | Norr Mobron | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 16 | 30 maj | 06:15 | 4,5 | 2 | 1,2 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 17 | 3 juni | 19:00 | 8,7 | 8 | 1,6 | Uppströms Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 18 | 6 juni | 08:00 | 9,8 | 14 | 1,3 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 19 | 12 juni | 22:00 | 10,5 | 8 | 1,6 | ? | Havsöring | Spinnare | Haspel |
| 20 | 17 juni | 20:00 | 11 | 16 | 1,2 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 21 | 19 juni | 22:00 | 11,5 | 18 | 3,2 | ? | Havsöring | Spinnare | Haspel |
| 22 | 26 juni | 23:00 | 13 | 20 | 1,0 | Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 23 | 19 juli | 21:15 | 14 | 14 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete |
| 24 | 19 juli | 22:55 | 14 | 14 | 1,0 | Mobron | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 25 | 19 juli | 22:15 | 14 | 14 | 1,1 | Hängbron | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 26 | 20 juli | 04:30 | 13,5 | 13 | 1,2 | Norr Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 27 | 20 juli | 04:45 | 13,5 | 13 | 1,3 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 28 | 20 juli | 11:15 | 13,7 | 18 | 1,1 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 29 | 20 juli | 11:20 | 13,7 | 18 | 1,2 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 30 | 20 juli | 22:00 | 14,3 | 11 | 1,8 | Söder Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 31 | 20 juli | 22:30 | 14,3 | 11 | 1,1 | Norr Slussen | Havsöring | Tubfluga, röd | Flugspö |
| 32 | 20 juli | 22:40 | 14,3 | 11 | 0,9 | Hängbron | Havsöring | Spinnare | Haspel |
| 33 | 21 juli | 23:00 | 15,7 | 11 | 1,0 | Söder Slussen | Havsöring | Tubfluga, röd | Flugspö |
| 34 | 22 juli | 16:40 | 16 | 16 | 1,6 | Norr Mobron | Havsöring | Mask | Mete |
| 35 | 22 juli | 23:30 | 16 | 16 | 1,9 | Söder Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 36 | 22 juli | 20:30 | 16 | 16 | 0,8 | Söder Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 37 | 23 juli | 07:00 | 15,7 | 15 | 0,8 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete |
| 38 | 23 juli | 07:02 | 15,7 | 15 | 1,3 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete |
| 39 | 26 juli | 15:30 | 16,5 | 18 | 0,9 | Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 40 | 27 juli | 22:25 | 16 | 16 | 1,5 | Norr Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 41 | 5 sept | 18:15 | --- | --- | 1,1 | Hammaråns utlopp | Havsöring | Rappala | Haspel |
| 42 | 20 okt | 10:30 | 8,2 | 5 | 2,1 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 43 | 20 okt | 10:31 | 8,2 | 6 | 1,2 | Skanfors håle | Havsöring | Fluga | Flugspö |
| 44 | 1 nov | 14:00 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
Fångstrapport Mjällån 2000
| Pos | Datum | Tid | Temp Vatten (°C) |
Temp Luft (°C) |
Vikt (Kg) |
Plats | Typ | Övrigt | Redskap |
| 1 | 10 maj | 09:30 | 5,7 | --- | 1,9 | Slussen | Havsöring | Mask + fluga | Mete |
| 2 | 12 maj | 21:20 | 6,4 | 6,0 | 2,0 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete |
| 3 | 20 maj | 11:10 | 10,1 | 14,0 | 1,2 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 4 | 21 maj | 19:45 | 10,7 | 14 | 2,8 | Nipkurvan | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 5 | 24 maj | 22:40 | 10,5 | 9 | 3,9 | Söder Häppela | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 6 | 25 maj | 22:20 | 10,6 | 8 | 1,0 | Söder Häppela | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 7 | 26 maj | 19.15 | 8,3 | 9 | 3,5 | Norr om Slussen | Havsöring | Streamer | Flugspö |
| 8 | 26 maj | 22:10 | 8,3 | 6 | 2,4 | Söder Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 9 | 26 maj | 22:35 | 8,3 | 8 | 1,5 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 10 | 27 maj | 07:00 | 7,8 | 8 | 2,2 | Slussen | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 12 | 28 maj | 15:40 | 11,3 | 13 | 4,5 | Mobron | Havsöring | Mask | Mete |
| 13 | 29 maj | 18:45 | 10,9 | 8 | 1,1 | Häppela | Havsöring | Skeddrag | Haspel |
| 14 | 31 maj | 19:30 | 10,3 | 10 | 1,9 | Norr Mobron | Havsöring | Mask | Mete |
| 15 | 31 maj | 20:05 | 10,3 | 10 | 1,9 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 16 | 1 juni | 22:30 | 8,5 | 7 | 1,1 | Norr Mobron | Havsöring | Fluga | Flugspö |
| 17 | 4 juni | 20:30 | 8,6 | 7 | 1,9 | Häppela | Havsöring | Fluga | Flugspö |
| 18 | 6 juni | 13:00 | 9,0 | 12 | 1,6 | Ågrena | Havsöring | Drag | Haspel |
| 19 | 9 juni | 20:45 | 10,9 | 15 | 1,2 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 20 | 14 juni | 19:20 | 10,8 | 15 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 21 | 22 juni | 10:30 | 12,2 | 15 | 1,2 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 22 | 25 juni | 00:15 | 12,7 | 13 | 2,9 | Söder Slussen | Havsöring | Mask | Haspel |
| 23 | 28 juni | 09:00 | 13,2 | 18 | 1,0 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 24 | 28 juni | 10:20 | 13,2 | 18 | 1,4 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 25 | 29 juni | 06:20 | 12.7 | 10 | 2,0 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 26 | 4 juli | 24 | --- | 16 | 1,8 | Norr om Slussen | Havsöring | Tubfluga | Flugspö |
| 27 | 6 juli | 23:30 | 13,5 | 18 | 2,9 | Söder Häppela | Havsöring | Mask | Mete |
| 28 | 8 juli | 15:00 | --- | --- | 0,9 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 29 | 15 juli | 14:45 | 13,5 | 16 | 2,7 | Söder Häppela | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 30 | 15 juli | 19:40 | 13,5 | 16 | 3,3 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 31 | 16 juli | 14:45 | 13,7 | 16 | 0,7 | Söder Häppela | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 32 | 16 juli | 19:55 | 13,8 | 16 | 1,5 | Ågrena | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 33 | 16 juli | 20:45 | 13,8 | 16 | 2,7 | Norr Mobron | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 34 | 16 juli | 21:00 | 13,8 | 16 | 2,7 | Ågrena | Havsöring | Rappala | Haspel |
| 35 | 17 juli | 14:10 | 13,7 | 16 | 1,5 | Söder Häppela | Havsöring | Rappala | Haspel |
| 36 | 18 juli | 15:30 | 13,8 | 16 | 2,9 | Ågrena | Havsöring | Spinnare | Haspel |
| 37 | 27 juli | 08:00 | 13,6 | 15 | 6,0 | Ågrena | Havsöring | Mask | Mete |
| 38 | 27 juli | 20:00 | 13,6 | 16 | 1,5 | Häppela | Havsöring | Mask | Mete |
| 39 | 30 juli | 22:00 | 14,8 | 18 | 1,3 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 40 | 31 juli | 20:40 | 15,6 | 18 | 1,4 | Norr Mobron | Havsöring | Mask | Mete |
| 41 | 1 aug | 16:30 | 15,8 | 20 | 1,0 | Söder Häppela | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 42 | 1 aug | 21:30 | 15,8 | 15 | 1,6 | Norr Mobron | Havsöring | Rappala FT | Haspel |
| 43 | 6 aug | 17:00 | 15,9 | 17 | 3,0 | Söder Häppela | Havsöring | Mask | Mete |
| 44 | 7 aug | 17:00 | 15,9 | 14 | 2,0 | Söder Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 45 | 8 aug | 19:45 | 15,2 | 12 | 1,8 | Söder Slussen | Havsöring | Spinnare | Haspel |
| 46 | 13 aug | 21:15 | --- | 14 | 2,2 | Häppela | Havsöring | Mask | Mete |
Fångstrapport Mjällån 1999
| Pos | Datum | Tid | Temp Vatten (°C) |
Temp Luft (°C) |
Vikt (Kg) |
Plats | Typ | Övrigt | Redskap |
| 1 | 20 maj | 14:15 | 9,3 | 14 | 3,6 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 2 | 24 maj | 19:30 | 9,2 | 13 | 1,3 | Volmen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 3 | 25 maj | 19:35 | 9,6 | 13 | 2,1 | Ågrena | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 4 | 27 maj | 14:45 | 9,2 | 14 | 1,2 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 5 | 1 juni | 20:30 | 10,8 | 14 | 1,5 | Slussen | Havsöring | Mask | Mete |
| 6 | 2 juni | 22:00 | 11,2 | 12 | 1,0 | Vilan | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 7 | 2 juni | 23:00 | 11,2 | 12 | 1,9 | Vilan | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 8 | 4 juni | 20:20 | 10,8 | 13 | 0,8 | Slussen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
| 9 | 6 juni | 08:30 | 10,6 | 11 | 3,9 | Volmen | Havsöring | Vobbler | Haspel |
